相關文章 / Related articles
                            
冷水機組上海拓紛廠家供應
冷水機組上海拓紛廠家供應
一 冷水機系列參數表
|              產品名稱  |                          型號  |                          制冷量  |                          出水壓力  |                          水流量  |                          功率  |                          水箱容積  |                          外形尺寸(長*寬*高)  |         |
|              實  |                          Kw/h  |                          Kca/h  |         ||||||
|              TF-LS-300W  |                          0.3  |                          258  |                          0.1-0.6  |                          0-20  |                          260  |                          5  |                          505*230*500  |         |
|              TF-LS-600W  |                          0.6  |                          516  |                          0-2  |                          0-60  |                          1000  |                          15  |                          650*500*765  |         |
|              TF-LS-1KW  |                          1  |                          860  |                          0-2  |                          0-60  |                          1000  |                          15  |                          650*500*765  |         |
|              TF-LS-1.5KW  |                          1.5  |                          1290  |                          0-2  |                          0-60  |                          1000  |                          15  |                          650*500*765  |         |
|              TF-LS-2KW  |                          2  |                          1720  |                          0-2  |                          0-60  |                          1340  |                          27  |                          650*550*915  |         |
|              TF-LS-2.5KW  |                          2.5  |                          2150  |                          0-2  |                          0-60  |                          1340  |                          27  |                          650*550*915  |         |
|              TF-LS-3KW  |                          3  |                          2580  |                          0-2  |                          0-60  |                          1800  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-3.5KW  |                          3.5  |                          3010  |                          0-2  |                          0-60  |                          1800  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-4KW  |                          4  |                          3440  |                          0-2  |                          0-60  |                          1800  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-4.5KW  |                          4.5  |                          3870  |                          0-2  |                          0-60  |                          2200  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-6KW  |                          6  |                          5160  |                          0-2  |                          0-60  |                          2760  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-6.5KW  |                          6.5  |                          5590  |                          0-2  |                          0-60  |                          2760  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-8KW  |                          8  |                          6880  |                          0-2  |                          0-60  |                          3300  |                          60  |                          550*880*1160  |         |
|              TF-LS-10KW  |                          10  |                          8600  |                          0-2  |                          0-60  |                          4300  |                          80  |                          1200*715*1105  |         |
|              TF-LS-12KW  |                          12  |                          10320  |                          0-2  |                          0-60  |                          5100  |                          85  |                          1200*715*1105  |         |
|              TF-LS-15KW  |                          15  |                          12900  |                          0-2  |                          0-60  |                          6200  |                          110  |                          1350*750*1445  |         |
|              TF-LS-18KW  |                          18  |                          15480  |                          0-2  |                          0-60  |                          6410  |                          180  |                          1350*800*1500  |         |
|              TF-LS-20KW  |                          20  |                          17200  |                          0-2  |                          0-60  |                          7150  |                          180  |                          1350*800*1580  |         |
|              TF-LS-23KW  |                          23  |                          19780  |                          0-2  |                          0-60  |                          7800  |                          180  |                          1350*800*1580  |         |
|              TF-LS-25KW  |                          25  |                          21500  |                          0-2  |                          0-60  |                          9900  |                          200  |                          1350*900*1845  |         |
|              TF-LS-30KW  |                          30  |                          25800  |                          0-2  |                          0-60  |                          11500  |                          260  |                          1610*900*1850  |         |
|              產品名稱  |                          型號  |                          制冷量  |                          出水壓力  |                          水流量  |                          功率  |                          水箱容積  |                          外形尺寸(長*寬*高)  |         |
|              工  |                          Kw/h  |                          Kca/h  |         ||||||
|              TF-LS-0.3HP  |                          0.3  |                          258  |                          0.1-0.6  |                          0-20  |                          260  |                          5  |                          505*230*500  |         |
|              TF-LS-0.6HP  |                          0.6  |                          516  |                          0-2  |                          0-60  |                          1000  |                          15  |                          650*500*765  |         |
|              TF-LS-1HP  |                          2.5  |                          2150  |                          0-2  |                          0-60  |                          1340  |                          27  |                          650*550*915  |         |
|              TF-LS-1.5HP  |                          4  |                          3440  |                          0-2  |                          0-60  |                          1800  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-2HP  |                          5  |                          4300  |                          0-2  |                          0-60  |                          2200  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-S-2.33HP  |                          7.38  |                          6346.8  |                          0-2  |                          0-60  |                          2760  |                          45  |                          800*600*1065  |         |
|              TF-LS-3HP  |                          9.43  |                          8109.8  |                          0-2  |                          0-60  |                          3300  |                          60  |                          550*880*1160  |         |
|              TF-LS-4HP  |                          12.6  |                          10836  |                          0-2  |                          0-60  |                          4300  |                          80  |                          1200*715*1105  |         |
|              TF-LS-5HP  |                          15.9  |                          13674  |                          0-2  |                          0-60  |                          6200  |                          110  |                          1350*750*1445  |         |
|              TF-LS-6HP  |                          18.9  |                          16254  |                          0-2  |                          0-60  |                          6410  |                          180  |                          1350*800*1500  |         |
|              TF-LS-8HP  |                          24.9  |                          21414  |                          0-2  |                          0-60  |                          7150  |                          180  |                          1350*800*1580  |         |
|              TF-LS-10HP  |                          32.5  |                          27950  |                          0-2  |                          0-60  |                          9900  |                          200  |                          1350*900*1845  |         |
|              TF-LS-12HP  |                          37.2  |                          31992  |                          0-2  |                          0-60  |                          11500  |                          260  |                          1610*900*1850  |         |
|              TF-LS-15HP  |                          48.6  |                          41796  |                          0-2  |                          0-60  |                          15100  |                          300  |                          1800*800*1800  |         |
|              TF-LS-20HP  |                          63  |                          54180  |                          0-2  |                          0-60  |                          18420  |                          350  |                          2000*800*2000  |         |
|              TF-LS-30HP  |                          97.5  |                          83850  |                          0-2  |                          0-60  |                          29750  |                          400  |                          2300*1350*2000  |         |
|              TF-LS-40HP  |                          63*2  |                          54180*2  |                          0-2  |                          0-60  |                          35400  |                          450  |                          2520*1450*2030  |         |
|              TF-LS-50HP  |                          79*2  |                          67940*2  |                          0-2  |                          0-60  |                          42300  |                          500  |                          2520*1800*2030  |         |
|              TF-LS-60HP  |                          97.5*2  |                          83850*2  |                          0-2  |                          0-60  |                          60000  |                          550  |                          2520*1960*2170  |         |
|              備注  |                          1.制冷量是依據冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻風量30℃,出風量40℃計算得出。  |         |||||||
二 產品介紹
實驗室冷水機,小型冷水機,工業冷水機是我公司吸收德國、美國、日本和中國臺灣等國家和地區的精良技術,經過科技創新研究開發的,是計算機軟、硬件技術、機電一體化技術、傳感技術和PID控制技術結合的結晶,具有很高的*性、新穎性、實用性和可靠性,不僅可以用于激光加工設備、焊接設備、真空設備、印刷設備、醫療設備、半導體設備、高速主軸、注塑機等,也可以應用于多種實驗室設備,例如石墨爐原子吸收儀、等離子體光譜儀、等離子體質譜儀、X射線熒光儀、X射線衍射儀、掃描電鏡、透射電鏡等。實驗室冷水機激光冷水機是高效節能的制冷設備,,廣泛應用于各種高校、研究院、工業等實驗室內部實驗及設備冷卻使用。實驗室冷水機、設計合理、品牌,其規格有上百種,是現代工業化生產*的良伴。
主要特點:
1 冷水機組主機精選美日全新進口壓縮機,控溫精度高、性能穩定可靠,內置安全保護,噪音低,省電耐用。
2 冷水機組電器部分均為品牌“施耐德”原廠產品,保證機器工作穩定,壽命長。
3 冷水機組進口意大利原廠和國產“南方”水泵,大流量,效率高,恒久耐用。
4 冷水機組配備進口精密式數顯溫度控制器,數字顯示水溫度,能精確控制水溫±1℃,設定溫度范圍5℃—35℃
5 冷水機組全不銹鋼厚質板換式蒸發器,內置自動補水裝置,清洗維護方便快捷。
6冷水機組 風冷機組散熱冷排,由翅片加上行列銅管組成,制造時采用二次翻邊翅片機械漲管 
7 冷水機組工業和*換熱器生產線,保證優質高效, 設有自動控制及保護報警裝置、故障信號輸出
8 冷水機組靜電噴塑外殼,歐化設計,美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
文章原創:上海拓紛制冷設備有限公司 www.toffon.cn
上海拓紛制冷有限設備公司,專業生產各類制冷設備,包括層析冷柜,凍干機,冷水機,超低溫冰箱,恒溫槽等,我們專業,我們用心,拓紛是您的不錯選擇!
| 如果你對 冷水機組上海拓紛廠家供應感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |