相關文章 / Related articles
 
                            




| 品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業 | 
青島小型食品凍干機適用于深加工青島水果、青島蔬菜、青島海鮮水產、肉類等食品行業。其凍干箱按照GMP要求制作,筒體采用304食品級不銹鋼材質,內部鏡面拋光。外部噴砂處理,美觀大方。隔板和物料盤接觸物料的都是304不銹鋼,制作工藝及要求高于目前國內常規食品凍干機廠家是用戶性價比之選,設備穩定能耗低。
青島小型食品凍干機優勢:
1、能保持青島食品原有色、香、味、形態和蛋白質、維生素。
2、天然,無防腐劑,具有優異的保鮮能力。
3、在包裝良好的條件下,有極長的保質期和相應的貨架周期。
4、可在常溫下儲存,因此不再需要復雜的冷鏈,即不需要冷庫/冷藏運輸工具、
5、溫售貨柜和家用冰箱。
6、占食品大部分重量的水分已經除去,因此重量輕,便于運輸。
7、復水迅速,食用方便。
8、它將帶給你*的附加價值和經濟效益。
| General Detail 總述 | ||
| Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規格 | 
| 1 | Mode 型號 | TF-FZG-5 | 
| 2 | Output (approx.) 產量(大約) | 50KG | 
| 3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 100kg | 
| 4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理 | 
| 5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 4500×2100×3600 (Final dimension based on design) (以最終設計尺寸為準) | 
| 6 | Weight (approx.) 重量(大約) | ~5,000kg | 
| 7 | Chamber type Material 凍干箱外型 材質 | Cylindrical SUS 304 圓筒體 | 
| 8 | Temperature range 溫度范圍 | -45~-50°Cto + 80°C | 
| 9 | Number of shelves 板層數 | 5+ 1(upper radiant shelf) (溫度補償板) | 
| 10 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸(以設計為準) | 1000x1000x20 | 
| 11 | area (sq. m) 面積 | 5 | 
| 12 | Spacing (mm) 板間距 | 65 | 
| 13 | Material 材質 | SUS 304 | 
| 14 | Condenser type 冷凝器外型 | Cylindrical 圓筒體 | 
| 15 | Final temperature 極限溫度 | -65°C~-70℃ | 
| 16 | Coiled pipe material 盤管材質 | SUS 304 | 
| 17 | Final vacuum 極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar | 
| 18 | Software 軟件 | TF-5000 | 
| 19 | PLC 可編程控制器 | Omron | 
| 20 | Industrial personal Computer 工控機 | Touch Screen Computer 品牌平板電腦 | 
| 21 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 37kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | 
| 22 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統的冷卻水 | 14m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | 
| 23 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥0.4T/batch (P≥2bar, T=80°C) | 
| 24 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣 | 60L/min (4≤P≤8bar) | 
*以上數據僅供參考,可根據用戶要求定制,最終數據以合同為準。
| 如果你對 青島小型食品凍干機 凍干雞肉設備感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |