相關文章 / Related articles
 
                            




| 品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業 | 
石斛凍干機 蜂王漿凍干設備主機:主要由箱筒、板層、隔離板、主閥、捕捉管、抽空閥、真空泵等部件組成。在箱筒中的適當位置,由隔離板將箱筒隔開兩個空間,這兩個空間通過主閥連通;板層安裝于箱筒的前部,形成凍干箱;捕捉管安裝于所述箱筒的后部,冷阱;真空泵通過抽空閥與箱筒相連,由此構成一臺完整的真空冷凍干燥機主機。這樣凍干食品設備主機具有結構簡單,利于消毒,不易污染,利于物料的溫度均勻,而且制冷效率高等特點。
上海拓紛凍干機廠家,為您提供如下服務:
1.可根據用戶廠房設計凍干機;
2.可根據用戶要求選擇技術配置;
3.可根據用戶要求選擇活塞式或螺桿式壓縮機;
4.可根據用戶要求選擇真空泵組形式;
5.系統選用凍干機導熱油
6.電控系統采用歐姆龍PLC+施耐德低壓電器+工控機觸摸屏
石斛凍干機 蜂王漿凍干設備技術參數:
| General Detail 總述 | ||
| Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規格 | 
| 1 | Mode 型號 | TF-FZG-10 | 
| 2 | Output (approx.) 產量(大約) | 100KG | 
| 3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 200kg | 
| 4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理 | 
| 5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 6300×2100×3600 (Final dimension based on design) (以最終設計尺寸為準) | 
| 6 | Weight (approx.) 重量(大約) | 6,500kg | 
| 7 | Chamber type 凍干箱外型 | Cylindrical 圓筒體 | 
| 8 | Material 材質 | SUS 304 | 
| 9 | Temperature range 溫度范圍 | -45~-50°C to + 80°C | 
| 10 | Number of shelves 板層數 | 7+ 1(upper radiant shelf) (溫度補償板) | 
| 11 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸(以設計為準) | 1500x1000x20 | 
| 12 | area (sq. m) 面積 | 10.5 | 
| 13 | Spacing (mm) 板間距 | 65 | 
| 14 | Condenser type 冷凝器外型 | Cylindrical 圓筒體 | 
| 15 | Final temperature 極限溫度 | -65℃~-70℃ | 
| 16 | Final vacuum 極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar | 
| 17 | Software 軟件 | TFD-5000(可隨時免費升級) | 
| 18 | PLC+PC 可編程控制器 | Omron | 
| 19 | Industrial personal Computer 工控機 | Touch screen computer 品牌平板電腦 | 
| 20 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 63kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | 
| 21 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統的冷卻水 | 20m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | 
| 22 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥1T/batch (P≥2bar, T=80°C) | 
| 23 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣 | 60L/min (4≤P≤8bar) | 
*以上數據僅供參考,可根據用戶要求定制,最終數據以合同為準。
| 如果你對 石斛凍干機 蜂王漿凍干設備感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |